Po piłkarskiej sobocie (WYNIKI)

Pierwsze wiosenne zdobycze Polonii-Stali Świdnica i Victorii Świebodzice w IV lidze, wysokie zwycięstwo Zjednoczonych Żarów i wysoka porażka LKS-u Bystrzyca Górna w klasie okręgowej oraz pierwsza w sezonie przegrana Granitu Roztoka w klasie A to najważniejsze wydarzenia odnotowane w Wielką Sobotę na lokalnych boiskach.

W IV lidze wszystkie nasze drużyny zapunktowały. Polonia-Stal i Victoria zrobiły to pierwszy raz w tej rundzie. Świdniczanie mimo sporej przewagi i kilku bardzo dobrych sytuacji nie potrafili pokonać bramkarza Orła Ząbkowice i mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Victoria długo przegrywała z ostatnim w tabeli Orłem Sadowice, ale honor świebodziczan i remis 1:1 uratował w drugiej połowie Paweł Grzesiak.

Po pewne trzy punkty sięgnęły Karolina Jaworzyna i AKS Strzegom.

W klasie okręgowej bardzo dobrze spisały się na wyjazdach Zjednoczeni Żarów i Gr4imn Witków. WS kiepskich nastrojach do wielkanocnych stołów zasiedli natomiast gracze LKS-u Bystrzyca Górna. Porażka 0:4 na własnym stadionie z Victorią Tuszyn praktycznie pozbawia podopiecznych Piotra Krygiera szans na włączenie się do walki op awans do IV ligi.

W klasie A wydarzeniem kolejki była pierwsza porażka Granitu Roztoka. Po piętnastu meczach bez porażki sposób na lidera grupy II znalazła Delta Słupice. Granit ma jednak bezpieczną, aż dwunastopunktową przewagę nad Unią Jaroszów, która w jednym z najciekawszych meczów kolejki uległa 2:3 Cukrownikowi Pszenno.

Saltex IV liga, grupa wschodnia
20. kolejka (15.04): Victoria Świebodzice – Orzeł Sadowice 1:1 (0:1), Bystrzyca Kąty Wrocławskie – Karolina Jaworzyna 1:3, Polonia-Stal Świdnica – Orzeł Ząbkowice 0:0, GKS Kobierzyce – Piast Nowa Ruda 1:1, Wiwa Goszcz – MKP Wołów 1:3, Foto Higiena Gać – Pogoń Oleśnica 6:0, Bielawianka – Unia Bardo 0:1. Mecz Sokół Marcinkowice – Sokół Wielka Lipa został przełożony na 26.04

1. Foto Higiena Gać (s)             20    56    18-2-0    59:18
2. Unia Bardo Śl. (b)                 20    36    10-6-4    44:32
3. Polonia-Stal Świdnica (s)    20    36    11-3-6    30:19
4. MKP Wołów (b)                    20    34    10-4-6    36:29
5. Pogoń Oleśnica                      20    32    9-5-6    32:31
6. Wiwa Goszcz (b)                   20    32    9-5-6    42:29
7. Bielawianka                           20    29    7-8-5    36:25
8. Karolina Jaworzyna (b)      20    29    9-2-9    31:38
9. Orzeł Ząbkowice                  20    28    8-4-8    27:28
10. Sokół Wielka Lipa             19    25    7-4-8    34:30
11. GKS Kobierzyce                  20    23    6-5-9    35:30
12. Victoria  Świebodzice (b)  20    23    6-5-9    29:36
13. Bystrzyca Kąty Wr, (s)       20    22    7-1-12    24:44
14. Sokół Marcinkowice (b)     19    15    4-3-12    22:34
15. Piast Nowa Ruda                 20    13    2-7-11    18:42
16. Orzeł Sadowice (b)              20    11    3-2-15    17:50

Saltex IV liga, grupa zachodnia
20. kolejka (12-15.04): AKS Strzegom – Stal Chocianów 4:0, Zagłębie II Lubin – Piast Wykroty 5:0, Chrobry II Głogów – Apis Jędrzychowice 1:3, Lotnik Jeżów Sudecki – Nysa Zgorzelec 0:2, Granica Bogatynia – Włókniarz Mirsk 2:0, Karkonosze Jelenia Góra – Orkan Szczedrzykowice 1:2, Zamet Przemków – Orla Wąsosz 1:3, GKS Warta Bolesławiecka – Sparta Grębocice 0:1

1. Zagłębie II Lubin (s)              20    53    17-2-1    85:9
2. Orkan Szczedrzykowice        19    45    15-0-4    40:20
3. Apis Jędrzychowice (b)        20    41    12-5-3    44:27
4. AKS Strzegom                   20    37    11-4-5    58:32
5. Stal Chocianów (b)                 20    32    9-5-6    28:28
6. Orla Wąsosz (b)                      20    30    8-6-6    41:26
7. Sparta Grębocice (b)             20    30    9-3-8    40:46
8. Włókniarz Mirsk                    19    28    7-7-5    24:21
9. Chrobry II Głogów                 20    28    9-1-9    43:41
10. Karkonosze Jelenia Góra (s)        20    22    6-5-9    34:29
11. GKS Warta Bolesławiecka (b)    20    22    7-1-12    30:39
12. Piast Wykroty (b)               20    19    5-4-11    37:59
13. Nysa Zgorzelec (b)             20    19    5-4-11    30:30
14. Zamet Przemków (b)         20    16    4-4-12    22:64
15. Lotnik Jeżów Sudecki        20    13    3-4-13    16:54
16. Granica Bogatynia            20    13    4-1-15    24:75

Klasa okręgowa
20. kolejka (15.04): Unia Złoty Stok – Zjednoczeni Żarów 1:6, LKS Bystrzyca Górna – Victoria Tuszyn 0:4, Grom Witków – Pogoń Duszniki 3:1, Iskra Jaszkowa Dolna – Nysa Kłodzko 2:2, Piławianka – Zdrój Jedlina Zdrój 1:3, Górnik Boguszów-Gorce – MKS Szczawno-Zdrój 2:1, Orlęta Krosnowice – Zamek Kamieniec 1:4, Niemczanka – LKS Gola Świdnicka (obustronny walkower)

1. Górnik Boguszów-Gorce (b)       20    47    15-2-3    38:23
2. Nysa Kłodzko                                20    46    14-4-2    64:24
3. Zjednoczeni Żarów (s)                 20    43    13-4-3    44:20
4. Zdrój Jedlina Zdrój                      20    39    12-3-5    49:30
5. Victoria Tuszyn                             20    37    11-4-5    42:20
6. LKS Bystrzyca Górna                   20    34    10-4-6    35:27
7. MKS Szczawno-Zdrój (b)           20    31    8-7-5    38:27
8. Zamek Kamieniec                       20    28    8-4-8    40:32
9. Pogoń Duszniki Zdrój (b)        20    25    7-4-9    33:34
10. Iskra Jaszkowa Dolna           20    24    6-6-8    26:34
11. Unia Złoty Stok                        20    19    5-4-11    27:51
12. Grom Witków                          20    19    6-1-13    28:47
13. Orlęta Krosnowice (b)           20    17    4-5-11    21:43
14. Piławianka (b)                        20    14    4-2-14    20:50
15. LKS Gola Świdnicka               20    12    3-3-16    32:54
16. Niemczanka (b)                      20    12    3-3-14    23:50

Klasa A, grupa I
16. kolejka (15.04): Victoria II Świebodzice – Kłos Lutomia 0:0, Unia Bogaczowice – Włókniarz Głuszyca 2:1, Boxmet Piskorzów – Orzeł Lubawka 1:0, Iskra Witków Śl. – Skalnik Czarny Bór 3:1, KS Walim – Biały Orzeł Mieroszów 3:3, Czarni Wałbrzych – Sudety Dziećmorowice 5:1. Pogoń Pieszyce pauzowała

1. Unia Bogaczowice (b)          15    37    12-1-2    45:24
2. Pogoń Pieszyce                      14    31    10-1-3    34:13
3. Biały Orzeł Mieroszów        15    32    10-2-3    38:23
4. Orzeł Lubawka                      15    27    8-3-4    53:37
5. Victoria II Świebodzice (b)        15    27    8-3-4    32:23
6. Sudety Dziećmorowice (s)        14    22    7-1-6    40:31
7. Czarni Wałbrzych                     15    19    6-1-8    36:36
8. Iskra Witków Śl.                     15    19    5-4-6    42:45
9. Boxmet Piskorzów                 15    19    6-1-8    28:36
10. Włókniarz Głuszyca            15    14    4-2-9    18:30
11. Kłos Lutomia (b)                   15    12    3-3-9    24:54
12. KS Walim                                15    11    2-5-8    30:43
13. Skalnik Czarny Bór (s)         14    3    0-3-11    16:41

Klasa A, grupa II
16. kolejka (15.04): Delta Słupice – Granit Roztoka 3:2, Czarni Sieniawka – Zieloni Mrowiny 6:1, Zryw ŁażanyHerbapol Stanowice 4:2, Dabro Bau Makowice PUO Wiśniowa 1:0, Cukrownik PszennoUnia Jaroszów 3:2, Błękitni Słotwina STEP Tąpadła/Wiry 1:1, Darbor BolesławiceVenus Nowice 3:2

1. Granit Roztoka                      16    43    14-1-1    74:19
2. Unia Jaroszów                      16    31    10-1-5    30:26
3. PUO Wiśniowa                      16    27    8-3-5    34:27
4. Cukrownik Pszenno             16    27    8-3-5    32:20
5. Dabro-Bau Makowice         16    26    8-2-6    37:31
6. Darbor Bolesławice (b)       16    23    6-5-5    32:37
7. Czarni Sieniawka                  16    22    7-1-8    39:36
8. Delta Słupice                         16    22    7-1-8    34:36
9. STEP Tąpadła/Wiry (b)        16    19    5-4-7    30:31
10. Venus Nowice                       16    18    5-3-8    25:30
11. Polska Rzodkiewka Słotwina (b)    16    17    3-8-5    33:38
12. Herbapol Stanowice            16    16    4-4-8    27:31
13. Zryw Łażany (b)                     16    13    4-1-11    26:53
14. Zieloni Mrowiny                  16    12    3-3-10    17:56

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *