Młodzi mistrzowie szczypiorniaka (FOTO)
Chłopcy z SP 6 z dziewczęta z SP 4 zwyciężyli w szóstej edycji Ligi Szkół Podstawowych, wspólnego projektu Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej, Gimnazjum nr 3 oraz Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Patronat nad zmaganiami młodych szczypiornistów objęła prezydenta Beata Moskal-Słaniewska. Ostatnie mecze i uroczyste zakończenie zmagań odbyły się w czwartek, 10 marca.
Szósta edycja LSP miała szczególny charakter. Po raz pierwszy w rywalizacji wzięły udział dziewczęta. Zmagania z ich udziałem był bardzo zacięte – punkty zdobyły wszystkie cztery drużyny, a o ostatecznym zwycięstwie SP 4 zadecydował lepszy bilans bramek niż posiadająca tyle samo punktów SP 6. W bezpośrednim pojedynku był remis 3:3.
U chłopaków od kilku lat trwa dominacja SP 6. Nie inaczej było i tym razem. „Szóstka” zakończyła ligę z kompletem dziesięciu punktów. Szyki mogła pokrzyżować im SP 4, ale w ostatnim meczu faworyci potwierdzili klasę i zwyciężyli 10:8.
W ceremonii zakończenia zawodów wzięli udział: wiceprezydent Świdnicy Szymon Chojnowski, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy Tadeusz Niedzielski, kierownik Referatu Sportu UM Radosław Werner, dyrektor Gimnazjum nr 3 Iwona Kasprzyk, prezes ŚKPR Świdnica Jan Masłowski oraz koordynator rozgrywek Krzysztof Terebun.
Poniedziałek 25.01.2016 | ||||||
LP | GODZINA | DRUŻYNA | * | DRUŻYNA | CZAS GRY | WYNIK |
Ch/1 | 9.00 | SP PSZENNO | * | SP315 | 2*15min | 9:5 |
Dz/1 | 9.40 | SP PSZENNO | * | SP 315 | 2*10min | 2:3 |
Ch/2 | 10.10 | SP315 | * | SP 8 | 2*15min | 8:16 |
Ch/3 | 10.50 | SP 105 | * | SP 6 | 2*15min | 4:21 |
Ch/4 | 12.10 | SP 6 | * | SP 8 | 2*15min | 20:4 |
Dz/2 | 12.50 | SP 4 | * | SP 6 | 2*10min | 3:3 |
Ch/5 | 13.30 | SP 4 | * | SP 105 | 2*15min | 20:13 |
Środa 24.02.2016 | ||||||
LP | GODZINA | DRUŻYNA | * | DRUŻYNA | CZAS GRY | WYNIK |
Ch/6 | 8.45 | SP 6 | * | SP PSZENNO | 2*15min | 23:6 |
Ch/7 | 10.05 | SP 105 | * | SP315 | 2*15min | 13:4 |
Ch/8 | 10.45 | SP PSZENNO | * | SP 4 | 2*15min | 8:8 |
Dz/3 | 11.25 | SP 4 | * | SP PSZENNO | 2*10min | 2:2 |
Ch/9 | 12.35 | SP 8 | * | SP 105 | 2*15min | 4:15 |
Ch/10 | 13.15 | SP315 | * | SP 4 | 2*15min | 4:18 |
Dz/4 | 13.45 | SP 6 | * | SP 315 | 2*10min | 6:5 |
Czwartek 10.03.2016 | ||||||
LP | GODZINA | DRUŻYNA | * | DRUŻYNA | CZAS GRY | WYNIK |
Ch/11 | 10.00 | SP 8 | * | SP 4 | 2*15min | 6:19 |
Dz/5 | 10.40 | SP 315 | * | SP 4 | 2*10min | 4:9 |
Ch/12 | 11.10 | SP 105 | * | SP PSZENNO | 2*15min | 13:6 |
Ch/13 | 11.50 | SP 6 | * | SP315 | 2*15min | 26:10 |
Ch/14 | 12.30 | SP PSZENNO | * | SP 8 | 2*15min | 12:7 |
Dz/6 | 13.10 | SP 6 | * | SP PSZENNO | 2*10min | 5:5 |
Ch/15 | 13.40 | SP 4 | * | SP 6 | 2*15min | 8:10 |
14.30 Uroczyste zakończenie LSP |
Tabela 1. Chłopcy
Lp. | Drużyna | Punkty | Rozegrane
mecze |
Bramki |
1 | SP 6 | 10 | 5 | 100-32 |
2 | SP4 | 7 | 5 | 73-41 |
3 | SP 105 | 6 | 5 | 58-55 |
4 | SP PSZENNO | 5 | 5 | 41-60 |
5 | SP8 | 2 | 5 | 37-74 |
6 | SP 315 | 0 | 5 | 31-68 |
Tabela 2. Dziewczynki
Lp. | Drużyna | Punkty | Rozegrane
mecze |
Bramki |
1 | SP 4 | 4 | 3 | 14-9 |
2 | SP 6 | 4 | 3 | 14-13 |
3 | SP 315 | 2 | 3 | 12-17 |
4 | SP PSZENNO | 2 | 3 | 9-10 |
NAJLEPSZY STRZELEC LSP – Zelek Aleksander SP4
NAJLEPSY BRAMKARZ LSP – Mirga Norbert SP4
NAJLEPSZA STRZELCZYNI LSP – Piestrak Natalia SP315
NAJLEPSZA BRAMKARKA LSP – Oliwia Stawicka SP4
NAJLEPSI ZAWODNICY POSZCZEGÓLNYCH DRUŻYN:
SP 4 – Krawczyk Miłosz
SP 6 – Barcik Hubert
SP 8 – Supran Fabian
SP 105 – Szporko Łukasz
SP 315 – Kaczmarek Kacper
SP PSZENNO – Kieruńczak Igor
NAJLEPSZE ZAWODNICZKI POSZCZEGÓLNYCH DRUŻYN:
SP 4 – Wieliczko Hanna
SP 6 – Sarzyńska Maja
SP 315 – Piestrak Natalia
SP PSZENNO – Ćwirko Aleksandra
ram, foto radwer